গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
৫নং সুখাইড় রাজাপুর উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ,ধর্মপাশা , সুনামগঞ্জ।
সুরমা নদীর তীরে গড়ে উঠা সুখাইড় রাজাপুর উত্তর ইউনিয়ন পরিষদ । কাল পরিক্রমায় আজ সুখাইড় রাজাপুর উত্তর ইউনিয়ন জমিদার প্রথার বিলুপ্ত করা সহ , শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রাচীনঐতিহ্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, খেলাধুলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার নিজস্ব স্বকীয়তা আজও সমুজ্জ্বল।
গ্রামের নাম | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মন্তব্য |
০১ নং ওয়ার্ড | ||||
১)বেড়ীর কান্দা | ৬৪১ | ৩২৭ | ৩১৪ |
|
২)গোলকপুর | ২৬৭ | ১৩৫ | ১৩২ |
|
গোলকপুর বাজার | ৮৬ | ৪৮ | ৩৮ |
|
৩)ফাজিল পুর | ১৮১ | ৯২ | ৮৯ |
|
৪)আছমতপুর | ৩৩৬ | ১৭৪ | ১৬২ |
|
৫)বাহাদুরপুর |
|
|
|
|
২নং ওয়ার্ড | ||||
৬)ইসলাম পুর | ৯২৪ | ৪৭৯ | ৪৪৫ |
|
৭)শান্তি পুর | ৪৬২ | ২৩২ | ২৩০ |
|
৩নং ওয়ার্ড | ||||
৮) শরিয়তপুর | ৭৬৫ | ৩৭২ | ৩৯২ |
|
৯) কাজির গাও | ৪৭৫ | ২৪২ | ২৩৩ |
|
১০)কাঞ্চনপুর |
|
|
|
|
১১)হাজীপুর | ১২৪ | ৬৩ | ৬১ |
|
৪নং ওয়ার্ড | ||||
১২)সুখাইড় কিসমত | ১১১৩ | ৫৭০ | ৫৪৩ |
|
১৩)সুখাইড় নিজ | ১০৬২ | ৫৪৭ | ৫১৫ |
|
৫নং ওয়ার্ড | ||||
১৪) জারার কোনা | ১১৩২ | ৬০৭ | ৫২৫ |
|
১৫) নোয়াগাও | ৪৩৪ | ২২৬ | ২০৮ |
|
৬নং ওয়ার্ড | ||||
১৬) প্রতাপপুর |
|
|
|
|
১৭)দিগজান | ৬৫৬ | ৩২৭ | ৩২৯ |
|
৭নং ওয়ার্ড | ||||
১৮)পাথারিয়া কান্দা | ২৬৪ | ১৪৬ | ১১৮ |
|
১৯)বাগবাড়ী | ৩৮৫ | ২৩৫ | ১৫০ |
|
২০)নোয়াগাওঁ | ২৫৩ | ১৩৮ | ১১৫ |
|
২১)মলয়পুর | ১৭৩ | ৯৭ | ৭৬ |
|
৮নং ওয়ার্ড | ||||
২২)সরিষাকান্দা | ৫৬৬ | ৩০০ | ২৬৬ |
|
২৩) ইসলামপুর | ১২৬৮ | ৬৮৭ | ৫৮১ |
|
৯নং ওয়ার্ড | ||||
২৪)বাবুপুর | ৫৯৩ | ৩১৩ | ২৮০ |
|
২৫)নুরপুর | ১৩৪২ | ৭২১ | ৬২১ |
|
বৌলাইগঞ্জ | ৬১৫ | ৩১৯ | ২৯৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস